Základní informace o klubu: | |
Název klubu | FC Svratka Brno, z.s. |
Adresa | Svratecká 198/11, 624 00 Brno |
IČO | 22662278 |
Číslo účtu | 43-0820530277/0100 |
Klub registrován MVČR č.j. | VS/1-1/67959/07-R |
Klub registrován FAČR č.j. | 6220431 |
Klubové barvy | černá, žlutá, bílá |
Kontakty – hřiště Brno Žabovřesky: | |
Adresa | FC Svratka Brno z.s., Fanderlíkova 19, Brno |
GPS | 49°12’44″N, 16°34’19″E |
Správce | Mojmír Fojt |
Telefon | +420 608 377 064 |
Kontakty – hřiště Brno Komín: | |
Adresa | FC Svratka Brno z.s., Svratecká 11a, Brno |
GPS | 49°13’2″N, 16°33’6″E |
Správce 1 | Petr Svoboda |
Telefon | +420 737 343 618 |
Správce 2 | Bedřich Zemánek |
Telefon | +420 603 454 596 |
Nabídky turnajů, dresů, míčů a dalšího vybavení směřujte výhradně na sekretáře klubu, nebo (v případě turnajů, přátelských utkání atp.) přímo na trenéry jednotlivých týmů.
Výkonný výbor:
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Bureš Dominik | Trenér/Sekretář klubu | +420 605 464 868 | bury.dominik@email.cz |
Miloš Miloš | Předseda výkonného výboru | — | milos.milos@fcsb.cz |
Čurdová Hana | Místopředseda výkonného výboru | +420 777 203 734 | hana.curdova@fcsb.cz |
Crhan Pavel | Trenér/Člen výkonného výboru | +420 602 519 912 | crhan.p@seznam.cz |
Ostrý Vlastimil | Člen výkonného výboru | +420 602 544 646 | v.ostry@seznam.cz |
Votava Jan | Vedoucí mužstva/Člen výkonného výboru | +420 722 755 322 | jan.votava@fcsb.cz |
Anschlag Marek | Člen výkonného výboru | +420 604 576 533 | anschlagm@seznam.cz |
Havlíček Marek | Vedoucí mužstva/Člen výkonného výboru | +420 606 540 960 | marekhavlicek@seznam.cz |
Revizní komise:
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Haška Petr | — | — |
Měřínský Petr | — | — |
Stavinoha Zbyněk | — | — |
Mládež:
Jméno | Pozice | Telefon |
---|