OBRÁNCE
# | Hráč | Věk | Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
11 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
14 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 |
21 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
52 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
ZÁLOŽNÍK
# | Hráč | Věk | Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 26 | 18 | 0 | 0 | 19 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
18 | ![]() | 12 | 10 | 17 | 0 | 0 | 20 |
19 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
20 | ![]() | 13 | 24 | 11 | 0 | 0 | 18 |
25 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ÚTOČNÍK
# | Hráč | Věk | Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 12 | 22 | 9 | 1 | 1 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
27 | ![]() | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 |