BRANKÁŘ
# | Hráč | Věk | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crhan Denis | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Doležal Martin | 42 | 0 | 3 | 0 | 15 |
3 | Lošťák Miroslav | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Strakoň Filip | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Svoboda Marek | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HRÁČ
# | Hráč | Věk | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Hussein Ali Al – Sabari | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Bednář Martin | 37 | 0 | 4 | 0 | 18 |
3 | Bodeček Adam | 21 | 2 | 2 | 0 | 17 |
4 | Chasák Vojtěch | 22 | 1 | 2 | 0 | 5 |
5 | Janík Jan | 21 | 2 | 2 | 0 | 19 |
6 | Kapusta Samuel | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Koutný Jakub | 21 | 3 | 2 | 0 | 14 |
8 | Krejčí Jiří | 38 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9 | Kroupa Karel | 43 | 9 | 3 | 1 | 15 |
10 | Musil Petr | 42 | 3 | 1 | 0 | 11 |
11 | Outrata Pavel | 39 | 2 | 7 | 0 | 17 |
12 | Preis Patrik | 21 | 0 | 1 | 0 | 17 |
13 | Svensson Filip | 24 | 3 | 12 | 0 | 25 |
14 | Svoboda Pavel | 33 | 3 | 2 | 2 | 14 |
15 | Těžký Filip | 29 | 1 | 1 | 0 | 10 |
16 | Zeman Tomáš | 24 | 1 | 3 | 0 | 18 |
17 | Černý Lukáš | 33 | 1 | 2 | 0 | 8 |
18 | Čurda Josef | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 |
19 | Řezník David | 22 | 2 | 0 | 0 | 11 |
20 | Štrobl David | 21 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Trenérský tým “A” (2021/2022):
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Anschlag Marek | Vedoucí mužstva | +420 604 576 533 | anschlagm@seznam.cz |
Kříž David | Hlavní trenér | +420 775 699 466 | davidkriz16@seznam.cz |
Sova Aleš | Asistent/Trenér | +420 605 544 460 | sova@alestrade.cz |