HRÁČ
# | Hráč | Věk | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balajka Rastislav | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Chasák Vojtěch | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Chroust Martin | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 |
4 | Gryč Dominik | 28 | 1 | 1 | 0 | 7 |
5 | Hrabal Marek | 27 | 1 | 3 | 0 | 21 |
6 | Jahoda Ondřej | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Jindra David | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | Kantar Filip | 35 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9 | Kohout Petr | 27 | 2 | 1 | 0 | 12 |
10 | Koutný Jakub | 21 | 7 | 1 | 0 | 16 |
11 | Lam Dominik | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Měřínský Petr | 21 | 5 | 1 | 0 | 23 |
13 | Pazdera Jiří | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pecha Adam | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 |
15 | Rybníček David | 22 | 6 | 0 | 0 | 16 |
16 | Vargic Mikuláš | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Veselý Václav | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Vlach Jan | 26 | 0 | 1 | 0 | 16 |
19 | Zavřel Michal | 23 | 0 | 3 | 0 | 15 |
20 | Štrobl David | 21 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Trenérský tým FCSB “B” (2022/2021):
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Měřínský Petr | Trenér/Vedoucí mužstva | +420 731 412 403 | merinsky@centrum.cz |
Sova Aleš | Asistent/Trenér | +420 605 544 460 | sova@alestrade.cz |