Sezóna 2020/2021
I.B třída MUŽI (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 3 | 21 | 23 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 12 | 13 | 19 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 18 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 11 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 11 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 9 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | 7 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 37 | -19 | 7 |
13 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 24 | -12 | 5 |
14 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 30 | -18 | 4 |
Sezóna 2019/2020
