Sezóna 2021/2022
I.B třída MUŽI (2021/2022)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 71 | -20 | 0 |
Sezóna 2020/2021
I.B třída MUŽI (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 3 | 23 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 6 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 20 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 12 | 19 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 18 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 19 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 17 | 11 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 25 | 11 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | 9 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 20 | 7 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 37 | 7 |
13 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 24 | 5 |
14 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 30 | 4 |
Sezóna 2019/2020
