Sezóna 2021/2022
III. třída-MUŽI (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 45 | 41 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Sezóna 2020/2021
III. třída - městská soutěž muži (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 27 | 5 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 13 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 33 | -2 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 21 | 3 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 10 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 37 | -23 | 9 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 42 | -21 | 6 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 28 | -15 | 4 |
Sezóna 2019/2020
