U10: SOUPISKA (2021/2022)
Hráč | Věk | Z | |
---|---|---|---|
![]() | 11 | 6 | 17 |
![]() | 10 | 4 | 4 |
![]() | 10 | 6 | 8 |
![]() | 10 | 1 | 4 |
![]() | 10 | 27 | 15 |
![]() | 10 | 14 | 7 |
![]() | 10 | 0 | 1 |
![]() | 10 | 4 | 7 |
![]() | 10 | 8 | 18 |
![]() | 10 | 2 | 5 |
![]() | 10 | 0 | 4 |
![]() | 10 | 3 | 7 |
![]() | 10 | 29 | 17 |
![]() | 10 | 0 | 2 |
![]() | 10 | 23 | 15 |
![]() | 10 | 4 | 7 |
![]() | 10 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 4 | 12 |
![]() | 10 | 4 | 9 |
Trenérský tým U10 (2021/2022):
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Crhan Pavel | Člen výkonného výboru/Trenér | +420 602 519 912 | crhan.p@seznam.cz |
Kiliánová Pavla | Vedoucí mužstva | +420 608 874 538 | kilianova@htreal.cz |
Vyskočil Radek | Asistent | +420 725 408 508 | radek.vyskocil@post.cz |
Preis Patrik | Asistent | — | — |