U11: SOUPISKA (2021/2022)
Hráč | Věk | Z | |
---|---|---|---|
![]() | 12 | 24 | 11 |
![]() | 11 | 8 | 12 |
![]() | 12 | 6 | 8 |
![]() | 12 | 3 | 2 |
![]() | 10 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 6 | 10 |
![]() | 11 | 6 | 8 |
![]() | 11 | 4 | 5 |
![]() | 11 | 2 | 9 |
![]() | 12 | 5 | 4 |
![]() | 11 | 22 | 11 |
![]() | 11 | 0 | 6 |
![]() | 11 | 10 | 10 |
![]() | 11 | 12 | 7 |
![]() | 12 | 0 | 1 |
![]() | 12 | 0 | 1 |
![]() | 12 | 4 | 4 |
![]() | 11 | 1 | 9 |
![]() | 10 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 6 | 10 |
![]() | 11 | 3 | 7 |
![]() | 11 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 11 | 9 |
![]() | 11 | 2 | 2 |
![]() | 11 | 13 | 10 |
![]() | 12 | 17 | 10 |
![]() | 12 | 3 | 1 |
![]() | 12 | 6 | 10 |
Trenérský tým U12:
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Svobodová Ivana | Vedoucí mužstva | +420 603 722 054 | iivana.svobodova@seznam.cz |
Těžký Filip | Trenér | +420 731 083 605 | filiptezky@seznam.cz |
Zlámal Aleš | Trenér | +420 733 206 051 | alda.zlamal@seznam.cz |