U12: SOUPISKA (2021/2022)
# | Hráč | Věk | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 0 | 10 |
3 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 0 | 14 |
8 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 0 | 17 |
9 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 0 | 11 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 |
11 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 |
13 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 0 | 10 |
15 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 |
17 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 0 | 14 |
19 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 |
20 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 |
23 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 |
27 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 0 | 14 |
30 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 15 |
31 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 0 | 11 |
32 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Trenérský tým U13:
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Havlíček Marek | Předseda výkonného výboru/Vedoucí mužstva | +420 606 540 960 | marekhavlicek@seznam.cz |
Stavinoha Zbyněk | Trenér | +420 777 567 037 | stavinoha@email.cz |
Břežný Daniel | Trenér | — | — |