Sezóna 2022/2023
Nadcházející utkání:
Odehraná utkání:
Sezóna 2021/2022
U13: KP-MŽ (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 22 | 2 | 2 | 159 | 38 | 121 | 68 |
2 | ![]() | 26 | 21 | 2 | 3 | 160 | 43 | -6 | 65 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 1 | 7 | 98 | 57 | 1 | 55 |
4 | ![]() | 26 | 15 | 2 | 9 | 102 | 78 | -14 | 47 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 1 | 10 | 96 | 68 | -7 | 46 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 2 | 11 | 80 | 60 | -2 | 41 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 2 | 11 | 76 | 53 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 12 | 1 | 13 | 82 | 96 | -14 | 37 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 52 | 60 | -1 | 31 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 1 | 17 | 64 | 110 | -8 | 25 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 1 | 17 | 44 | 83 | -15 | 25 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 2 | 18 | 45 | 118 | -15 | 20 |
13 | ![]() | 26 | 6 | 2 | 18 | 46 | 99 | -18 | 20 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 1 | 21 | 47 | 188 | -19 | 13 |
Sezóna 2020/2021
U13: KP-MŽ (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 13 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 15 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 47 | 14 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 25 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 18 | 17 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 20 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 21 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 29 | 13 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 26 | 10 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 45 | 10 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 32 | 24 | 9 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 28 | 7 |
13 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 63 | 3 |
14 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 83 | 0 |