Sezóna 2021/2022
U15: KP-SŽ (2021/2022)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 28 | 130 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | -14 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -14 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | -17 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | -20 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Sezóna 2020/2021
U15: KP-SŽ (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 4 | 45 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 19 | 36 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 25 | 7 | 21 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 57 | 27 | 27 | 18 |
6 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 18 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 22 | 14 | 15 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 21 | -2 | 12 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 32 | -8 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 33 | -3 | 9 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 42 | -29 | 9 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 34 | -20 | 6 |
13 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 40 | -35 | 1 |
14 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 63 | -60 | 1 |
II. třída - městský přebor starší žáci
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 8 | 99 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | 70 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 34 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 32 | 27 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 27 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 5 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 | -7 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 46 | -13 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 58 | -20 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 59 | -36 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 61 | -39 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | -50 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 69 | -57 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 81 | -60 | 0 |