HRÁČ
# | Hráč | Věk | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 0 | 22 |
2 | Doležal Kryštof | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 |
4 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 0 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hübel Filip | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jarý Lukáš | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kmec Jaromír | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 0 | 23 |
12 | ![]() | 16 | 0 | 2 | 0 | 22 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 0 | 19 |
14 | Lerche Kryštof | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 0 | 21 |
16 | Macek Tobiáš | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 0 | 14 |
18 | Měřínský Michal | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 |
19 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 |
21 | ![]() | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 |
22 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Raus Jan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Solařík Filip | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 16 | 24 | 4 | 0 | 24 |
26 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 |
27 | Stašek Matyáš | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 16 | 25 | 0 | 0 | 14 |
29 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 16 | 24 | 1 | 0 | 21 |
32 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 0 | 23 |
33 | Štafl Matyáš | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Trenérský tým U17 (2021/2022):
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Votava Jan | Člen výkonného výboru/Vedoucí mužstva | +420 722 755 322 | jan.votava@fcsb.cz |
Bureš Dominik | Člen výkonného výboru/Sekretář klubu/Trenér | +420 605 464 868 | bury.dominik@email.cz |
Uhlíř Radek | Člen výkonného výboru/Trenér | +420 604 481 756 | uhlirradek95@gmail.com |
Bílý Michal | Trenér | +420 602 646 857 | michibeloch@gmail.com |
Sommernitz Jaroslav | Člen výkonného výboru/Trenér | +420 602 249 095 | j.sommernitz@gmail.com |