HRÁČ
# | Hráč | Věk | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 0 | 27 |
2 | Doležal Kryštof | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 17 | 15 | 1 | 0 | 21 |
4 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 0 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Hübel Filip | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jarý Lukáš | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Kmec Jaromír | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 0 | 24 |
12 | ![]() | 17 | 0 | 3 | 0 | 23 |
13 | ![]() | 17 | 4 | 0 | 0 | 20 |
14 | Lerche Kryštof | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | ![]() | 17 | 4 | 0 | 1 | 23 |
16 | Macek Tobiáš | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 0 | 14 |
18 | Měřínský Michal | 18 | 1 | 0 | 0 | 11 |
19 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 |
21 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 0 | 4 |
22 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Raus Jan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Solařík Filip | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 17 | 26 | 6 | 0 | 29 |
26 | ![]() | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 |
27 | Stašek Matyáš | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 17 | 25 | 0 | 0 | 14 |
29 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 17 | 34 | 2 | 0 | 26 |
32 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 0 | 28 |
33 | Štafl Matyáš | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 17 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Trenérský tým U17 (2021/2022):
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Řezník Radek | Trenér/Vedoucí mužstva | +420 731 405 755 | chlapecodmasa@seznam.cz |
Kryštof Vojtěch | Asistent | +420 607 105 106 | vojtech.krystof@email.cz |
Řezník David | Asistent | +420 737 861 389 | davula1@seznam.cz |