Sezóna 2021/2022
U17-MSDD-D (2021/2022)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 43 | 107 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | -17 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | -17 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Sezóna 2020/2021
U17-MSDD-D (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 | 35 | -18 | 6 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | -2 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | -3 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | -11 | 0 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | -14 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | -24 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Sezóna 2019/2020
