Sezóna 2021/2022
U17-MSDD-D (2021/2022)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 55 | 117 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | -17 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | -17 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | -18 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Sezóna 2020/2021
U17-MSDD-D (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 12 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 8 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 11 | 19 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 4 | 18 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 16 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 20 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 22 | 10 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 | 9 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 22 | 6 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 26 | 6 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 35 | 6 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 31 | 3 |
14 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 33 | 1 |
Sezóna 2019/2020
