Sezóna 2022/2023
Nadcházející utkání:
Odehraná utkání:
Sezóna 2021/2022
U17-MSDD-D (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 28 | 2 | 0 | 200 | 18 | 86 |
2 | ![]() | 30 | 23 | 1 | 6 | 131 | 42 | 70 |
3 | ![]() | 30 | 22 | 2 | 6 | 149 | 45 | 68 |
4 | ![]() | 30 | 21 | 5 | 4 | 147 | 37 | 68 |
5 | ![]() | 30 | 22 | 1 | 7 | 172 | 55 | 67 |
6 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 125 | 61 | 61 |
7 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 119 | 63 | 57 |
8 | ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | 94 | 72 | 43 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 3 | 15 | 68 | 97 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 12 | 0 | 18 | 90 | 108 | 36 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 90 | 121 | 34 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 1 | 21 | 73 | 184 | 25 |
13 | ![]() | 30 | 6 | 3 | 21 | 43 | 126 | 21 |
14 | ![]() | 30 | 3 | 1 | 26 | 38 | 195 | 10 |
15 | ![]() | 30 | 2 | 2 | 26 | 21 | 148 | 8 |
16 | ![]() | 30 | 2 | 2 | 26 | 33 | 221 | 8 |
Sezóna 2020/2021
U17-MSDD-D (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 12 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 8 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 11 | 19 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 4 | 18 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 16 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 20 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 22 | 10 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 | 9 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 22 | 6 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 26 | 6 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 35 | 6 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 31 | 3 |
14 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 33 | 1 |