Sezóna 2022/2023
Nadcházející utkání:
Odehraná utkání:
Sezóna 2021/2022
U9: Mladší přípravka – sk. A (2021/2022)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 0 | 511 | 87 | 52 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 0 | 4 | 435 | 171 | 42 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | 328 | 127 | 40 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 314 | 226 | 36 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 199 | 234 | 33 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 179 | 238 | 27 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 182 | 288 | 18 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 118 | 343 | 10 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 58 | 334 | 7 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 17 | 106 | 382 | 3 |
Sezóna 2020/2021
Mladší přípravka AMladší přípravka B
U9: Mladší přípravka – sk. A (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 148 | 40 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 107 | 64 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 98 | 53 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 92 | 62 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 79 | 80 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 78 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 56 | 108 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 54 | 108 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 77 | 101 | 3 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 52 | 140 | 3 |
U9: Mladší přípravka – sk. B (2020/2021)
Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 122 | 47 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 113 | 34 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 99 | 46 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 128 | 45 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 86 | 58 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 95 | 76 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 63 | 84 | 3 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 108 | 3 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 32 | 131 | 1 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 27 | 172 | 1 |